A. 研究開発費等 (2023年度 年間総額 29,617,855円) *税込み
対象期間:2022年11月1日~2023年10月31日
| 特定臨床研究費 (年間総額:0円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床研究識別番号 | 資金の提供先 | 研究実施医療機関名 | 研究責任医師名 | 件数(件) | 金額(円) |
| - | - | - | - | 0 | 0 |
| 倫理指針に基づく研究費 (年間総額:0円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) |
| - | - | - | 0 | 0 |
| 臨床以外の研究費 (年間の件数:0件、年間の総額:0円〉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) |
| - | - | - | 0 | 0 |
| 臨床試験費(治験費) (年間総額:29,587,855円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) |
| 医療法人かがやき くぼた眼科 | - | 院長 久保田泰隆先生 | 1 | 13,496,989 |
| 伊丹中央眼科 | - | 院長 二宮さゆり先生 | 1 | 7,237,538 |
| 医療法人 英祥会 稲澤クリニック | - | 院長 稲澤かおり先生 | 1 | 8,853,328 |
| 製造販売後臨床試験費 (年間総額:0円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) |
| - | - | - | 0 | 0 |
| 不具合・感染症症例報告費 (年間総額:30,000円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) |
| 医療法人三志会 高島眼科 | - | - | 1 | 3,000 |
| 医療法人社団 くさかり眼科 | - | - | 1 | 5,000 |
| ほった眼科 | - | 院長 堀田浩史先生 | 2 | 22,000 |
| 製造販売後調査費 (年間総額:0円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) |
| - | - | - | 0 | 0 |
その他研究開発関連費 (年間総額:0円)
B. 学術研究助成費 (2023年度 年間総額 5,990,000円) *学会共催費は税込み、それ以外は非課税
対象期間:2022年11月1日~2023年10月31日
| 奨学寄附金 (年間総額:0円) | ||
|---|---|---|
| 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) |
| - | 0 | 0 |
| 一般寄附金 (年間総額:1,430,000 円) | ||
|---|---|---|
| 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) |
| 東京都眼科医会 | 2 | 1,300,000 |
| 大阪府眼科医会 | 1 | 50,000 |
| 埼玉県眼科医会 | 1 | 30,000 |
| 公益財団法人兵庫アイバンク | 2 | 50,000 |
| 学会等寄附金 (年間総額:600,000円) | ||
|---|---|---|
| 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) |
| 第65回日本コンタクトレンズ学会総会 | 1 | 500,000 |
| 第64回日本視能矯正学会総会 | 1 | 100,000 |
| 学会等共催費 (年間総額:3,960,000 円) | ||
|---|---|---|
| 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) |
| 第65回日本コンタクトレンズ学会総会 モーニングセミナー | 1 | 990,000 |
| 第77回日本臨床眼科学会 モーニングセミナー | 1 | 1,320,000 |
| 第77回日本臨床眼科学会 フェアウェルセミナー | 1 | 1,650,000 |
C. 原稿執筆料等 (2023年度 年間総額 6,482,469 円) *税込み
対象期間:2022年11月1日~2023年10月31日
| 講師謝金 (年間総額:3,500,303円) | ||
|---|---|---|
| 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) |
| アイアイ眼科医院 院長 宮本裕子先生 | 2 | 334,112 |
| 有村眼科医院 院長 有村仁志先生 | 1 | 167,056 |
| いしづち眼科 理事長 鈴木崇先生 | 3 | 499,112 |
| いしづち眼科 菊地智文先生 | 1 | 111,370 |
| 柏井眼科医院 院長 柏井真理子先生 | 1 | 150,315 |
| 北里大学 医療衛生学部 教授 神谷和孝先生 | 4 | 651,483 |
| 北里大学 医療衛生学部 准教授 川守田拓志先生 | 2 | 334,112 |
| しおや眼科 院長 塩谷浩先生 | 1 | 167,056 |
| 先進会眼科 東京 院長 比嘉利沙子先生 | 1 | 150,315 |
| 溜池眼科医院 院長 鹿内真美子先生 | 1 | 167,056 |
| つきやま眼科クリニック 院長 月山純子先生 | 2 | 317,371 |
| 浜松医科大学 浜松成育医療学 特任教授 福田冬季子先生 | 1 | 150,315 |
| 浜松医科大学医学部眼科 病院教授 佐藤美保先生 | 1 | 150,315 |
| 平和眼科 院長 富田香先生 | 1 | 150,315 |
| 原稿執筆料・監修料 (年間総額:610,482円) | ||
|---|---|---|
| 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) |
| いしづち眼科 理事長 鈴木崇先生 | 1 | 165,000 |
| いしづち眼科 菊地智文先生 | 1 | 111,370 |
| しおや眼科 院長 塩谷浩先生 | 1 | 167,056 |
| 稲澤クリニック 院長 稲澤かおり先生 | 1 | 167,056 |
| 先進会眼科 東京 院長 比嘉利沙子先生 | 1 | 167,056 |
| コンサルティング等業務委託費 (年間総額:2,204,628円) | ||
|---|---|---|
| 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) |
| 国立大学法人 東京医科歯科大学 眼科学教室 教授 大野 京子先生 | 1 | 551,157 |
| 東邦大学医療センター大森病院 眼科 教授 堀 裕一先生 | 1 | 551,157 |
| 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経感覚器外科学 眼科学 教授 西田 幸一先生 | 1 | 551,157 |
| 医療法人湖崎会 湖崎眼科 副院長 前田 直之先生 | 1 | 551,157 |
D. 情報提供関連費 (2023年度 年間総額 43,897,962円) *税込み
対象期間:2022年11月1日~2023年10月31日
| 項目 | 年間件数 | 年間総額(円) |
|---|---|---|
| 講演会等会合費 | 8 | 4,507,915 |
| 説明会費 | 2,398 | 39,390,047 |
| 医学・医療工学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
E. その他の費用 (2023年度 年間総額 1,581,522円) *税込み
対象期間:2022年11月1日~2023年10月31日
| 項目 | 年間総額(円) |
|---|---|
| 接遇等費用 | 1,581,522 |