A. 研究開発費等 (2022年度 年間総額 85,126,905円) *税込み
対象期間:2021年11月1日~2022年10月31日
  
    
      
        | 特定臨床研究費 (年間総額:5,507,733円) | 
      
        | 臨床研究識別番号 | 資金の提供先 | 研究実施医療機関名 | 研究責任医師名 | 件数(件) | 金額(円) | 
      
        | jRCTs042210092 | 医療法人社団福生会 小玉眼科医院
 | 医療法人社団福生会 小玉眼科医院
 | 小玉裕司先生 | 1 | 576,000 | 
      
        | 梶田眼科 | 梶田眼科 | 大口泰治先生 | 1 | 144,000 | 
      
        | ひぐち眼科 | ひぐち眼科 | 樋口裕彦先生 | 1 | 438,000 | 
      
        | 医療法人社団橘桜会 さくら眼科
 | 医療法人社団橘桜会 さくら眼科
 | 松久充子先生 | 1 | 793,343 | 
      
        | 医療法人かがやき くぼた眼科
 | 医療法人かがやき くぼた眼科
 | 久保田泰隆先生 | 1 | 1,450,390 | 
      
        | 伊丹中央眼科 | 伊丹中央眼科 | 二宮さゆり先生 | 1 | 720,000 | 
      
        | ウエダ眼科 | ウエダ眼科 | 植田喜一先生 | 1 | 666,000 | 
      
        | 医療法人石峰会 いしづち眼科
 | 医療法人石峰会 いしづち眼科
 | 鈴木崇先生 | 1 | 720,000 | 
    
  
 
  
    
      | 倫理指針に基づく研究費 (年間総額:0円) | 
    
      | 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | - | - | - | 0 | 0 | 
  
  
    
      | 臨床以外の研究費 (年間の件数:0件、年間の総額:0円〉 | 
    
      | 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | - | - | - | 0 | 0 | 
  
  
    
      
        | 臨床試験費(治験費) (年間総額:79,619,172円) | 
      
        | 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) | 
      
        | 医療法人かがやき くぼた眼科 | - | 院長 久保田泰隆先生 | 1 | 37,511,738 | 
      
        | 伊丹中央眼科 | - | 院長 二宮さゆり先生 | 1 | 17,856,491 | 
      
        | 医療法人 英祥会 稲澤クリニック | - | 院長 稲澤かおり先生 | 1 | 24,250,943 | 
    
  
 
  
    
      | 製造販売後臨床試験費 (年間総額:0円) | 
    
      | 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | - | - | - | 0 | 0 | 
  
  
    
      | 不具合・感染症症例報告費 (年間総額:0円) | 
    
      | 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | - | - | - | 0 | 0 | 
  
  
    
      | 製造販売後調査費 (年間総額:0円) | 
    
      | 施設名 | 施設内組織名 | 個人の所属・役職・氏名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | - | - | - | 0 | 0 | 
  
その他研究開発関連費 (年間総額:0円)
B. 学術研究助成費 (2022年度 年間総額 5,020,000円) *学会共催費は税込み、それ以外は非課税
対象期間:2021年11月1日~2022年10月31日
  
    
      | 奨学寄附金 (年間総額:0円) | 
    
      | 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      |  | 0 | 0 | 
  
  
    
      | 一般寄附金 (年間総額:1,950,000 円) | 
    
      | 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | 日本涙道涙液学会賛助会員年会費 | 1 | 30,000 | 
    
      | 日本スポーツ視機能研究会賛助会員年会費 | 1 | 30,000 | 
    
      | 筑波TOC令和4年度年会費 | 1 | 100,000 | 
    
      | 東京都眼科医会(アイフェスティバル) | 1 | 1,000,000 | 
    
      | 東京都眼科医会公益事業協力金 | 1 | 300,000 | 
    
      | 日本視機能看護学会賛助会員年会費 | 1 | 50,000 | 
    
      | 日本視能訓練士協会賛助会員年会費 | 1 | 50,000 | 
    
      | 全国視能訓練士学校協会賛助会員年会費 | 1 | 30,000 | 
    
      | 北海道視能訓練士会賛助年会費 | 1 | 30,000 | 
    
      | 広島県賛助会員年会費 | 1 | 60,000 | 
    
      | 徳島県賛助会員年会費 | 1 | 50,000 | 
    
      | 大阪府賛助会員年会費 | 1 | 100,000 | 
    
      | 大阪府「目の愛護デー」協賛 | 1 | 50,000 | 
    
      | 和歌山県賛助会員年会費 | 1 | 20,000 | 
    
      | 山口県賛助会員年会費 | 1 | 50,000 | 
  
  
    
      | 学会等寄附金 (年間総額:650,000円) | 
    
      | 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | 第78回日本弱視斜視学会総会寄付 | 1 | 50,000 | 
    
      | 第64回日本コンタクトレンズ学会総会 | 1 | 500,000 | 
    
      | 第63回日本視能矯正学会総会 | 1 | 100,000 | 
  
  
    
      | 学会等共催費 (年間総額:2,420,000 円) | 
    
      | 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | 第64回日本コンタクトレンズ学会総会ランチョンセミナー | 1 | 1,100,000 | 
    
      | 第76回日本臨床眼科学会モーニングセミナー | 1 | 1,320,000 | 
  
C. 原稿執筆料等 (2022年度 年間総額 9,449,203円) *税込み
対象期間:2021年11月1日~2022年10月31日
  
    
      | 講師謝金 (年間総額:3,502,008円) | 
    
      | 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | 小玉眼科医院 院長 小玉裕司先生 | 3 | 501,168 | 
    
      | 溜池眼科医院 院長 鹿内真美子先生 | 2 | 334,112 | 
    
      | 伊丹中央眼科 院長 二宮さゆり先生 | 2 | 334,112 | 
    
      | いしづち眼科 理事長 鈴木崇先生 | 3 | 495,000 | 
    
      | ウエダ眼科 理事長 植田喜一先生 | 1 | 167,056 | 
    
      | 川崎市立多摩病院 眼科部長 松澤亜紀子先生 | 3 | 501,168 | 
    
      | くぼた眼科 院長 久保田泰隆先生 | 1 | 167,056 | 
    
      | ひぐち眼科 院長 樋口裕彦先生 | 1 | 167,056 | 
    
      | 梶田眼科 副院長 大口泰治先生 | 1 | 167,056 | 
    
      | しおや眼科 院長 塩谷浩先生 | 2 | 334,112 | 
    
      | 北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻 准教授 川守田拓志先生 | 1 | 167,056 | 
    
      | 先進会眼科東京 院長 比嘉利沙子先生 | 1 | 167,056 | 
  
  
    
      | 原稿執筆料・監修料 (年間総額:1,314,173円) | 
    
      | 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | 道玄坂糸井眼科医院 院長 糸井素純先生 | 1 | 167,056 | 
    
      | 伊丹中央眼科 院長 二宮さゆり先生 | 3 | 501,168 | 
    
      | 北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻 准教授 川守田拓志先生 | 2 | 334,112 | 
    
      | いしづち眼科 菊地智文様 | 1 | 111,370 | 
    
      | 溜池眼科医院 院長 鹿内真美子先生 | 1 | 200,467 | 
  
  
    
      | コンサルティング等業務委託費 (年間総額:4,633,022円) | 
    
      | 支払先名 | 件数(件) | 金額(円) | 
    
      | 道玄坂糸井眼科医院 院長 糸井素純先生 | 1 | 801,864 | 
    
      | 梶田眼科 院長 梶田雅義先生 | 1 | 801,871 | 
    
      | 小玉眼科医院 院長 小玉裕司先生 | 1 | 801,871 | 
    
      | 東邦大学医療センター大森病院 眼科 教授 堀 裕一先生 | 1 | 556,854 | 
    
      | 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経感覚器外科学 眼科学 教授 西田 幸一先生 | 1 | 556,854 | 
    
      | 東京医科歯科歯科大学眼科学教室 教授 大野京子先生 | 1 | 556,854 | 
    
      | 湖崎眼科 副院長 前田直之先生 | 1 | 556,854 | 
  
D. 情報提供関連費 (2022年度 年間総額 35,509,256円) *税込み
対象期間:2021年11月1日~2022年10月31日
  
    
      | 項目 | 年間件数 | 年間総額(円) | 
    
      | 講演会等会合費 | 11 | 10,262,640 | 
    
      | 説明会費 | 1,834 | 25,246,616 | 
    
      | 医学・医療工学関連文献等提供費 | - | 0 | 
  
E. その他の費用 (2022年度 年間総額 696,167円) *税込み
対象期間:2021年11月1日~2022年10月31日